Talk:D20r:Weapons

From Fax Encyclopedicus

Jump to: navigation, search
(Weapon Properties)
Line 5: Line 5:
|colspan="8"|'''<center>Light Melee Weapons</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Light Melee Weapons</center>'''
|-
|-
-
|Dagger || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Slashing/Piercing || Finesse, High Critical, Throwing || 10'
+
|Dagger || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Slashing/Piercing || Concealable, Finesse, High Critical, Throwing || 10'
|-
|-
|Dagger, Punching || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || Finesse, Heavy Critical || -
|Dagger, Punching || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || Finesse, Heavy Critical || -
Line 45: Line 45:
|Crossbow, Light || 35gp || - || - || 4 || - ||  Bolt Ammunition, High Critical, Slow Loading || 80'
|Crossbow, Light || 35gp || - || - || 4 || - ||  Bolt Ammunition, High Critical, Slow Loading || 80'
|-
|-
-
|Dart || 5sp || 1d3 || 1d4 || .5 || Piercing || Throwing || 20'
+
|Dart || 5sp || 1d3 || 1d4 || .5 || Piercing || Concealable, Throwing || 20'
|-
|-
|Javelin || 1gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing || Throwing || 30'
|Javelin || 1gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing || Throwing || 30'
|-
|-
-
|Sling || 5sp || - || - || .1 || - || Bullet Ammunition, Forceful, Quick Loading || 50'
+
|Sling || 5sp || - || - || .1 || - || Bullet Ammunition, Concealable, Forceful, Quick Loading || 50'
|-
|-
|colspan="8"|'''<center>Ammunition</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Ammunition</center>'''
Line 77: Line 77:
|Pick, Light || 4gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing || Finesse, Heavy Critical, Tripping || -
|Pick, Light || 4gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing || Finesse, Heavy Critical, Tripping || -
|-
|-
-
|Sap || 1gp || 1d4 || 1d6 || 1 || Bludgeoning || High Critical, Knockout || -
+
|Sap || 1gp || 1d4 || 1d6 || 1 || Bludgeoning || Concealable, High Critical, Knockout || -
|-
|-
|Shield, Light || As shield || 1d2 || 1d3 || As shield || Bludgeoning || Off-Hand || -
|Shield, Light || As shield || 1d2 || 1d3 || As shield || Bludgeoning || Off-Hand || -
Line 145: Line 145:
|colspan="8"|'''<center>Ranged Weapons</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Ranged Weapons</center>'''
|-
|-
-
|Crossbow, Hand || 100gp || - || - || 2 || - || Bolt Ammunition, High Critical, Quick Loading || 30'
+
|Crossbow, Hand || 100gp || - || - || 2 || - || Bolt Ammunition, Concealable, High Critical, Quick Loading || 30'
|-
|-
|Longbow || 75gp || - || - || 3 || - || Arrow Ammunition, Heavy Critical, Quick Loading || 100'
|Longbow || 75gp || - || - || 3 || - || Arrow Ammunition, Heavy Critical, Quick Loading || 100'
Line 214: Line 214:
|colspan="8"|'''<center>Ranged Weapons</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Ranged Weapons</center>'''
|-
|-
-
|Blowgun || 1gp || - || - || 2 || - || High Critical, Quick Reloading || 10'
+
|Blowgun || 1gp || - || - || 2 || - || Concealable, High Critical, Quick Reloading || 10'
|-
|-
|Bolas || 5gp || 1d3 || 1d4 || 2 || Bludgeoning || Disarming, Knockout, Tripping, Throwing || 10'
|Bolas || 5gp || 1d3 || 1d4 || 2 || Bludgeoning || Disarming, Knockout, Tripping, Throwing || 10'
|-
|-
|Boomerang || 5gp || 1d3 || 1d4 || 2 || Bludgeoning || Returning, Tripping, Throwing || 20'
|Boomerang || 5gp || 1d3 || 1d4 || 2 || Bludgeoning || Returning, Tripping, Throwing || 20'
 +
|-
 +
|Boomerang, Bladed || 15gp || 1d3 || 1d4 || 3 || Slashing || Bleeding, Returning, Throwing || 10'
|-
|-
|Crossbow, Heavy Repeating || 400gp || - || - || 12 || - || High Critical, Slow Reloading, Special || 120'
|Crossbow, Heavy Repeating || 400gp || - || - || 12 || - || High Critical, Slow Reloading, Special || 120'
Line 226: Line 228:
|Net || 20gp || - || - || 6 || - || Special, Touch, Throwing || 10'
|Net || 20gp || - || - || 6 || - || Special, Touch, Throwing || 10'
|-
|-
-
|Shuriken (5) || 1gp || 1 || 1d2 || .5 || Piercing || High Critical, Throwing, Volley || 10'
+
|Shuriken (5) || 1gp || 1 || 1d2 || .5 || Piercing || Concealable, High Critical, Throwing, Volley || 10'
|-
|-
|colspan="8"|'''<center>Ammunition</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Ammunition</center>'''

Revision as of 20:35, 26 June 2010

Personal tools
Google AdSense