Talk:D20r:Weapons

From Fax Encyclopedicus

Jump to: navigation, search
Line 8: Line 8:
|Dagger, Punching || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || Finesse, Heavy Critical || -
|Dagger, Punching || 2gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || Finesse, Heavy Critical || -
|-
|-
-
|Dagger, Main Gauche || 5gp || 1d2 || 1d3 || 1 || Piercing || Disarming, Defending, Finesse || -
+
|Dagger, Main Gauche || 5gp || 1 || 1d2 || 1 || Piercing || Disarming, Defending, Finesse, Off-Hand || -
|-
|-
-
|Gauntlet || 2gp || 1d2 || 1d3 || 1 || Bludgeoning || - || -
+
|Gauntlet || 2gp || 1d2 || 1d3 || 1 || Bludgeoning || Off-Hand || -
|-
|-
-
|Gauntlet, Clawed || 5gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Slashing || - || -
+
|Gauntlet, Clawed || 5gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Slashing || Off-Hand || -
|-
|-
-
|Gauntlet, Spiked || 5gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || - || -
+
|Gauntlet, Spiked || 5gp || 1d3 || 1d4 || 1 || Piercing || Off-Hand || -
|-
|-
|Mace, Light || 5gp || 1d4 || 1d6 || 4 || Bludgeoning || Finesse, Impacting || -
|Mace, Light || 5gp || 1d4 || 1d6 || 4 || Bludgeoning || Finesse, Impacting || -
Line 74: Line 74:
|Sap || 1gp || 1d4 || 1d6 || 1 || Bludgeoning || High Critical, Knockout || -
|Sap || 1gp || 1d4 || 1d6 || 1 || Bludgeoning || High Critical, Knockout || -
|-
|-
-
|Shield, Light || As shield || 1d2 || 1d3 || As shield || Bludgeoning || - || -
+
|Shield, Light || As shield || 1d2 || 1d3 || As shield || Bludgeoning || Off-Hand || -
|-
|-
-
|Shield, Light Spiked || As shield || 1d4 || 1d6 || As shield || Piercing || - || -
+
|Shield, Light Spiked || As shield || 1d4 || 1d6 || As shield || Piercing || Off-Hand || -
|-
|-
|Sword, Short || 10gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing/Slashing || Finesse, High Critical || -
|Sword, Short || 10gp || 1d4 || 1d6 || 2 || Piercing/Slashing || Finesse, High Critical || -
Line 82: Line 82:
|colspan="8"|'''<center>One-Handed Melee Weapons</center>'''
|colspan="8"|'''<center>One-Handed Melee Weapons</center>'''
|-
|-
-
|Battleaxe || 10gp || 1d6 || 1d8 || 6 || Slashing || Heavy Critical, Tripping || -
+
|Axe, Battle || 10gp || 1d6 || 1d8 || 6 || Slashing || Heavy Critical, Tripping || -
|-
|-
|Flail || 8gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Disarming, Mounted, Tripping || -
|Flail || 8gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Disarming, Mounted, Tripping || -
Line 94: Line 94:
|Scimitar || 15gp || 1d4 || 1d6 || 4 || Slashing || High Critical, Tripping || -
|Scimitar || 15gp || 1d4 || 1d6 || 4 || Slashing || High Critical, Tripping || -
|-
|-
-
|Shield, Heavy || As shield || 1d3 || 1d4 || As shield || Bludgeoning || - || -
+
|Shield, Heavy || As shield || 1d3 || 1d4 || As shield || Bludgeoning || Off-Hand || -
|-
|-
-
|Shield, Heavy Spiked || As shield || 1d6 || 1d8 || As shield || Piercing || - || -
+
|Shield, Heavy Spiked || As shield || 1d6 || 1d8 || As shield || Piercing || Off-Hand || -
|-
|-
|Trident || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Piercing || Bracing, Disarming, Reach, Throwing || 10'
|Trident || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Piercing || Bracing, Disarming, Reach, Throwing || 10'
Line 142: Line 142:
Mounted: gains a +1 bonus to hit and damage from horseback
Mounted: gains a +1 bonus to hit and damage from horseback
 +
 +
Off-Hand: TWF penalty is 1 less
Quick Loading: loads as a move action
Quick Loading: loads as a move action

Revision as of 23:44, 25 June 2010

Personal tools
Google AdSense