Talk:D20r:Weapons

From Fax Encyclopedicus

Jump to: navigation, search
Line 26: Line 26:
|Mace, Heavy || 12gp || 1d6 || 1d8 || 8 || Bludgeoning || Impacting || -
|Mace, Heavy || 12gp || 1d6 || 1d8 || 8 || Bludgeoning || Impacting || -
|-
|-
-
|Morningstar || 8gp || 1d6 || 1d8 || 6 || Bludgeoning/Piercing || - || -
+
|Morningstar || 8gp || 1d6 || 1d8 || 6 || Bludgeoning/Piercing || Brutal 1 || -
|-
|-
|Shortspear || 2gp || 1d4 || 1d6 || 3 || Piercing || Bracing, Throwing || 20'
|Shortspear || 2gp || 1d4 || 1d6 || 3 || Piercing || Bracing, Throwing || 20'
Line 86: Line 86:
|Flail || 8gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Disarming, Mounted, Tripping || -
|Flail || 8gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Disarming, Mounted, Tripping || -
|-
|-
-
|Longsword || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Slashing || High Critical, Mounted || -
+
|Longsword || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Slashing || Brutal 1, High Critical, Mounted || -
|-
|-
|Pick, Heavy || 8gp || 1d4 || 1d6 || 6 || Piercing || Heavy Critical, Impacting, Tripping || -
|Pick, Heavy || 8gp || 1d4 || 1d6 || 6 || Piercing || Heavy Critical, Impacting, Tripping || -
Line 100: Line 100:
|Trident || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Piercing || Bracing, Disarming, Reach, Throwing || 10'
|Trident || 15gp || 1d6 || 1d8 || 4 || Piercing || Bracing, Disarming, Reach, Throwing || 10'
|-
|-
-
|Warhammer || 12gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Heavy Critical, Impacting || -
+
|Warhammer || 12gp || 1d6 || 1d8 || 5 || Bludgeoning || Brutal 1, Heavy Critical, Impacting || -
|-
|-
|colspan="8"|'''<center>Two-Handed Melee Weapons</center>'''
|colspan="8"|'''<center>Two-Handed Melee Weapons</center>'''

Revision as of 23:41, 25 June 2010

Personal tools
Google AdSense